Cały czas jesteśmy przy kolorze czerwonym. Znamy już symblikę tej barwy. Teraz zobaczmy jej odcienie i pochodne. To jest jak zaczarowany świat. Tyle odcieni. Tyle możliwości.
Często trudno jest nam określić jednoznacznie jaki kolor nas interesuje. Czerwień czerwieni nie równa. Poniższa tabelka nam to ułatwi:
Czerwień
Nazwa | Przykład | Hex | RGB | Opis | Adnotacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
amarantowy | #E61C66 | 230 | 28 | 102 | szkarłatny, jasna czerwień wpadająca w róż z odcieniem fioletowym | . | |
biskupi | #FF0080 | 255 | 0 | 128 | kolor szat biskupa, różowofioletowy | . | |
bordowy, bordo | #500000 | 80 | 0 | 0 | ciemnoczerwony, kolor wina z Bordeaux | . | |
buraczkowy | #730029 | 98 | 0 | 44 | ciemny czerwony z fioletowym odcieniem, kolor buraka | . | |
burgund | #600201 | 96 | 2 | 1 | głęboki odcień czerwieni, kolor wina | malarstwo | |
ceglasty | #E96B39 | 233 | 107 | 57 | pomarańczowoczerwony | . | |
cynobrowy, cynober | #E34234 | 227 | 66 | 52 | minerał cynober | . | |
czerwień alizarynowa | #E32636 | 227 | 38 | 54 | otrzymywana z kłączy marzany | pigment | |
czerwień wzrokowa | #FC0300 | 252 | 3 | 0 | rodopsyna | . | |
czerwień żelazowa | #801818 | 128 | 24 | 24 | rdzawa | . | |
czerwony | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | red[1] | ||
eozyna | #C35C6F | 195 | 92 | 111 | odcień czerwieni, wpadający w intensywny róż | pigment | |
fuksja | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | fiolet z różem | fuchsia[1] | |
kardynalski | #FF2400 | 168 | 8 | 8 | kolor szat kardynała, odcień purpury | . | |
karmazynowy | #DC143C | 220 | 20 | 60 | odcień ciemnej czerwieni z niewielką domieszką błękitu | . | |
karminowy | #841839 | 132 | 24 | 57 | czerwony, wpadający w ciemny róż | . | |
łososiowy | #FF6D66 | 255 | 109 | 102 | czerwonopomarańczowy, kolor mięsa łososia | . | |
magenta (HTML) | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | fioletowoczerwony, ten sam kolor pod nazwą fuksja | . | |
magenta (druk) | #FF0090 | 255 | 0 | 144 | przybliżona wartość barwnika stosowana w drukarkach C<M>YK | pigment, druk,CMYK | |
makowy | #E21E13 | 226 | 30 | 19 | intensywna czerwień | . | |
pąsowy | #EDB5AE | 237 | 181 | 174 | bardzo jasnoczerwony | . | |
poziomkowy | #CF2F2F | 207 | 47 | 47 | . | ||
rdzawy | #800000 | 128 | 0 | 0 | wiśniowy | maroon[1] | |
róż indyjski | #C34444 | 195 | 68 | 68 | ciepły różowobrązowy | malarstwo | |
róż pompejański | #B80000 | 184 | 0 | 0 | malarstwo | ||
różowy | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | rozbielony czerwony | . | |
rubinowy | #D41B56 | 212 | 27 | 86 | minerał | ||
rudy | #CD5700 | 205 | 87 | 0 | o włosach | ||
szkarłatny | #AD1111 | 173 | 17 | 17 | . | ||
tango | #870121 | 135 | 1 | 33 | odcień ciepłej i brudnej rudej czerwieni | . | |
truskawkowy | #CF2942 | 207 | 41 | 66 | . | ||
wiśniowy | #800000 | 128 | 0 | 0 | rdzawy | . |
Pozdrawiam
Beata
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz